| CLS | AG - 20CF | AG - 40CF | AG-45CF |
|---|---|---|---|
| Capacity | 20 TON | 30 TON | 30 TON |
| Weight | 6 TON | 9 TON | 10 TON |
| Length | 8000 MM | 14000 MM | 14800 MM |
| Width | 2300 MM | 2300 MM | 2600 MM |
| Height | 1550-1850 MM | 1550-1850 MM | 1550-1850 MM |
| EPCA | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar |
| Time/Route | 6-8 Min | 8-10 Min | 8-10 Min |
| Roll Path | 6100 MM | 12500 MM | 13600 MM |
| MEPR | 10KW/3PHASE | 12KW/3PHASE | 12KW/3PHASE |
CLSAG - 20CPAG - 40CPAG - 45CPCapacity20 TON30 TON30 TONWeight10 TON16 TON17 TON... Continue
CLSAGPL – ALDAGPL – MLDStructureHigh Strength Steel Frame Wheel Chock Arrangement High Str... Continue