| CLS | AG - 20CP | AG - 40CP | AG - 45CP |
|---|---|---|---|
| Capacity | 20 TON | 30 TON | 30 TON |
| Weight | 10 TON | 16 TON | 17 TON |
| Length | 8000 MM | 14000 MM | 14800 MM |
| Width | 2300 MM | 2300 MM | 2600 MM |
| Height | 1550-1850 MM | 1550-1850 MM | 1550-1850 MM |
| Plate Type | Hard Ox | Hard Ox | Hard Ox |
| Time/Route | 6-8 Min | 8-10 Min | 8-10 Min |
| Roll Path | 6100 MM | 12500 MM | 13600 MM |
| MEPR | 12KW/3PHASE | 20KW/3PHASE | 20KW/3PHASE |
CLSAG - 20CFAG - 40CFAG-45CFCapacity20 TON30 TON30 TONWeight6 TON9 TON10 TONLe... Continue
CLSAGPL – ALDAGPL – MLDStructureHigh Strength Steel Frame Wheel Chock Arrangement High Str... Continue